PodHours
PodHours 是一个免费的网页工具,可以读取 iPhone 健康汇出文件,计算每副耳机的聆听时长和音量。
| 活动名称 | PodHours |
|---|---|
| 所属类别 | 软件与数字服务 |
| 优惠类型 | 真正免费 |
| 优惠内容 | PodHours 是一个免费的网页工具,可以读取 iPhone 健康汇出文件,计算每副耳机的聆听时长和音量。 |
| 实际价值 | 原文未说明 |
| 参与条件 | 需要 iPhone 和健康汇出文件 |
| 适用地区 | 未说明 |
| 开始时间 | 2026-11-22 |
| 截止时间 | 原文未说明 |
| 参与步骤 |
|
| 官方活动链接 | https://podhours.app/ |
| 信息来源 | 免費資源網路社群 · 原文 原标题:AirPods 聽了多久?PodHours 用 iPhone 健康匯出檔,在瀏覽器內算出每副耳機的聆聽時長與音量 |
| 核实状态 | 待核实 来自第三方或社区转述,未经官方确认 |
| 发布时间 | 2026-11-22 11:06 北京时间 |
| 最后验证时间 | 2026-11-22 19:01 北京时间 · 链接状态 HTTP 200 |
| 风险提示 | ⚠️ 信息来自第三方/社区转述,待核实。以官方页面条款为准 |
以上字段由 AI 依据原文自动提取,可能存在遗漏或误读,请以官方活动页面为准。